詳細介紹
品牌 | Infrared Systems Development Corporation/ISDC | 應用領域 | 環保,化工,能源,電子 |
---|---|---|---|
輻射面積: | 304毫米x304毫米 | 波長范圍: | 0.5-99微米 |
溫度范圍: | 50-500度 |
品牌 | Infrared Systems Development Corporation/ISDC | 應用領域 | 環保,化工,能源,電子 |
---|---|---|---|
輻射面積: | 304毫米x304毫米 | 波長范圍: | 0.5-99微米 |
溫度范圍: | 50-500度 |
美國紅外系統研發公司ISDC(Infrared Systems Development Corporation)是一個設計和生產高質量紅外測量系統和高性能行業標準黑體源的專業廠家。設計和生產的高質量標準黑體源,包括500度12英寸面源黑體,均標定精度溯源于NIST(National Institute Standards and Technology 美國國家標準技術研究院),使得這些黑體作為基準計量儀器使用時具有較高的可信度。500度12英寸IR-150/301 ISDC面源黑體提供了一個大面積高溫標準的擴展輻射源。該公司的標準黑體輻射源在我國的熱像儀生產、生物科學、航空航天研究等領域得到廣泛的應用,可滿足紅外熱像儀、紅外輻射計和探測器檢測和標校的需求。
IR-150/301 ISDC面源黑體主要性能參數:
溫度范圍: | 50~500℃ |
波長范圍: | 1~99 微米 |
腔發射率: | >0.96±0.02 |
輻射體尺寸: | 12×12英寸(304×304毫米) |
溫度分辨率: | 0.1℃ |
標校精度: | +/- 0.2℃(NIST標準溯源) |
穩定度: | +/- 0.1℃(RMS); +/- 0.2℃(24小時) |
升溫響應時間: | 50~500℃,小于50分鐘 |
溫度傳感器: | 埋入式0.01% Matched Type S |
控制類型: | Active Multi-Band P.I.D. |
電壓: | 208~240交流 50~60赫茲 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃